După ce look-ul noului iPhone 5 se apropie foarte mult de cel al lui 4S, deși mulți ne-am fi dorit ca acest lucru să nu se întample, am zis să facem o lista cu îmbunătățirile pe care Apple iPhone 5 le-a adus față de modelul precedent.
Date tehnice |
Apple iPhone 5 |
Apple iPhone 4S |
| Grosime | 7.6mm (+) | 9.3mm |
| Greutate | 114.0g (+) | 140.0g |
| Ecran | 4″ Retina (+) | 3.5″Retina |
| Rezoluție | 640 x 1136 px (+) | 640 x 960 px |
| Memorie RAM | 1GB (+) | 512MB |
| Procesor | Apple A6 Dual core 1.5Ghz (+) | Apple A5 Dual core 0.8Ghz |
| Sistem de operare | iOS 6 (=) | iOS 6 |
| Viteza maxima de download | 100.0MBits/s (+) | 14.4MBits/s |
| Cameră foto/video | 8 Mp (+) | 8Mp |
| Cameră frontală | 0.9Mp (+) | 0.3Mp |
| Autonomie | 8 ore in 3g (+) | 8 ore in 3g |
